Na temelju članka 17. st. 2. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i članka 41. Statuta općine Prozor-Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 3/01), a u skladu sa financijskim sredstvima planiranim u Proračunu općine Prozor-Rama za 2017. godinu, Načelnik Općine
donosi
donosi
ODLUKU
O USVAJANJU PLANA JAVNIH NABAVA
OPĆINE PROZOR-RAMA ZA 2017. GODINU
O USVAJANJU PLANA JAVNIH NABAVA
OPĆINE PROZOR-RAMA ZA 2017. GODINU
Članak 1.
Planom javnih nabava općine Prozor-Rama za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: “Plan nabava”) općina Prozor-Rama, kao ugovorno tijelo u smislu čl. 4. st. 1. ZJN BiH utvrđuje potrebe za nabavku roba, usluga, radova u kalendarskoj 2017. godini.
Članak 2.
Plan nabava je sačinjen u skladu sa financijskim sredstvima planiranim u Proračunu općine Prozor-Rama za 2017. god.Članak 3.
Plan nabava sadrži slijedeće podatke:– predmet postupka nabave (opis roba, usluga,radova) i šifru iz JRJN (Jedinstveni rječnik javnih nabava);
– procjenjenu vrijednost predmeta javne nabave (bez PDV-a);
– vrstu postupka javne nabave;
– okvirni datum pokretanja postupka nabave;
– okvirni datum zaključenja ugovora;
– izvor financiranja.
Članak 4.
Osim nabava roba, usluga i radova, navedenih u Planu nabava, nabave će se provoditi i u drugim (hitnim) slučajevima sukladno odredbama ZJN BiH.Članak 5.
Ugovorno tijelo (Općina) zadržava pravo da u Planu nabava promijeni vrstu postupka, kao i procjenjenu vrijednost nabave, iz razloga utemeljenog na ekonomskim ili drugim pokazateljima, kao što su znatnije promjene cijena u odnosu na cijene u vrijeme procjene vrijednosti nabave, smanjenje ili povećanje količina u skladu sa izmjenjenim okolnostima i sl.
Članak 6.
Plan nabava ne sadrži nabavu sredstava zaštite i spašavanja unutar organizacijske jedinice Odsjek za opću upravu i civilnu zaštitu, za koje se donosi poseban plan sukladno odredbama zakona koji se odnosi na zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća.
Članak 7.
U Planu nisu sadržane nabave koje se provode u okviru projekata prekogranične suradnje financiranih od strane EU (IPA Fond), jer se iste provode dinamikom utvrđenom u okviru predmetnih projekata.
Članak 8.
Plan nabava će biti objavljen na službenoj web stranici općine Prozor-Rama www.prozor-rama.org najkasnije u roku od 60 dana od dana usvajanja Proračuna.
Članak 9.
Plan nabava za 2017. godinu je prilog ove Odluke i čini njezin sastavni dio.Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. PLAN JAVNIH NABAVA ZA 2017. GODINU
OPĆINE PROZOR-RAMA
R. br. | Predmet nabave | Šifra JRJN | Procijenjena vrijednost (bez PDV-a) | Vrsta postupka | Okvirni datum pokretanja postupka | Okvirni datum zaključenja ugovora | Izvor financiranja | Nap. |
ROBE | ||||||||
1. | Uredski materijal i toneri (za općinske službe i osnovne škole) | 30192000-1 | 49.000,00 KM | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | I kvartal | I kvartal | Proračun (konto: 613411, 614125) |
|
2. | Nabava lož ulja za javne ustanove i osnovne škole općine Prozor-Rama za 2017. godinu | 09135100-5 | 90.000,00 KM | Otvoreni postupak | I kvartal | I kvartal | Proračun (konto: 614125, 614311, 614121) |
|
3. | Nabava sredstava za održavanje čistoće za tijela uprave općine Prozor-Rama | 39830000-9 | 6.000,00 KM | Izravni sporazum | 2017. | 2017. | Proračun (konto: 613324) | |
4. | Gorivo za vozila | 09100000-0 | 17.094,00 KM | Konkurentski zahtjev | I kvartal | I kvartal | Proračun (konto 613510) | |
5. | Nabava drva za ogrijev za osnovne škole i korisnike soc. pomoći Centra za soc. rad | 03413000-8 | 32.500,00 KM | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | II kvartal | III kvartal | Proračun (konto: 614125, 614311) | |
6. | Tiskarski materijal | 22000000-0 | 6.000,00 KM | Izravni sporazum | I kvartal | I kvartal | Proračun | |
7. | Nabava sredstava za održavanje čistoće za osnovne škole na području općine P-R | 39830000-9 | 6.000,00 KM | Izravni sporazum | 2017. | 2017. | Proračun (konto: 614125) | |
8. | Izrada reklamnog materijala za sajam "Dani šljive" | 22462000-6 | 5.000,00 KM | Izravni sporazum | III kvartal | III kvartal | Proračun (konto 614515) | |
9. | Nabava potrošnog materijala za održav. javne rasvjete na podr. općine P-R | 31530000-0 | 20.000,00 KM | Konkurentski zahtjev | I kvartal | III kvartal | Proračun (konto 821221) | |
10 | Nabava opreme i namještaja za objekat nove zgrade Općine u Prozoru | 39130000-2 | 250.000,00 KM | Otvoreni postupak | 2017. | 2017. | Proračun (konto 821211) | |
11 | Nabava kompjuterske opreme | 30200000-1 | 6.000,00 KM | Izravni sporazum | 2017. | 2017. | Proračun (konto 821300) | |
12 | Reciklažno dvorište – uređenje i nabava opreme | 39300000-5 | 299.145,29KM | Otvoreni postupak | 2017. | 2017. | Proračun (konto 821216) | |
USLUGE | ||||||||
13 | Zimsko održavanje lokalnih cesta | 90620000-9 | 128.205,12KM | Otvoreni postupak | II kvartal | III kvartal | Proračun (konto 613724) |
|
14 | Prijevoz učenika osnovnih škola i Srednje škole | 60112000-6 | 632.478,64KM | Otvoreni postupak | II kvartal | III kvartal | Proračun (konto 614243) |
|
15 | Održavanje programskog paketa (Docunova, Datanova, Finova) | 72267000-4 | 8.500,00 KM | Pregovarački postupak bez. obj. | I kvartal | I kvartal | Proračun (konto 613712) |
|
16 | Ugostiteljske usluge | 55000000-0 | 7.000,00 KM | Dodjela ugovora u skladu sa Aneksom II. dio B ZJN BiH | 2017. | 2017. | Proračun (konto 613914) | |
17 | Registracija motornih vozila | 66514110-0 | 6.000,00 KM | Izravni sporazum | I kvartal | I kvartal | Proračun (konto 613523) |
|
18 | Usluge popravke i održavanja vozila | 50112000-3 | 8.547,00 KM | Dodjela ugovora u skladu sa Aneksom II. dio B ZJN BiH | 2017. | 2017. | Proračun (konto 613723) |
|
19 | Usluge medijskog oglašavanja | 79341000-6 | 10.000,00 KM | Dodjela ugovora u skladu sa Aneksom II. dio B ZJN BiH | 2017. | 2017. | Proračun (konto 613991) | |
20 | Servisiranje i održavanje uređaja za grijanje (u javnim ustanovama) | 50000000-5 | 4.000,00 KM | Izravni sporazum | III kvartal |
III kvartal |
Proračun (konto 614125, 614311, 614121) | |
21 | Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije | 90921000-9 | 6.000,00 KM | Izravni sporazum | 2017. | 2017. | Proračun (konto 613994) | |
22 | Iznajmljivanje i montaža štandova za sajam "Dani šljive" | 98300000-6 | 6.000,00 KM | Izravni sporazum | III kvartal | III kvartal | Proračun (konto 614515) | |
23 | Izrada Gl. projekta vodovoda i kanalizacije Sinjske ulice u Prozoru | 71242000-6 | 30.000,00 KM | Konkurentski zahtjev | 2017. | 2017. | Proračun (konto 615248) | |
24 | Izrada Glavnog projekta lokalne ceste Ripci-Šćit | 71242000-6 | 20.000,00 KM | Konkurentski zahtjev | 2017. | 2017. | Proračun (konto 615248) | |
25 | Izrada Glavnog projekta objekta Dječji vrtić u Prozoru | 71242000-6 | 20.000,00 KM | Konkurentski zahtjev | 2017. | 2017. | Proračun (konto __ ) | |
RADOVI | ||||||||
26 | Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Prozoru | 45252127-4 | 936.000,00 € (EIB 402.600,00 €, Općina 533.400,00 €) | FIDIC - Žuta knjiga |
2017. | 2017. | Kreditna sredstva (EIB) i sredstva iz Proračuna | |
27 | Izgradnja kanalizacijskih kolektora i vodovodne mreže do lokacije uređaja za pročišćavanje | 45231300-8 | 200.000,00KM | Otvoreni postupak | 2017. | 2017. | Proračun (konto 821224) | |
28 | Uređenje i asfaltiranje lokalnog puta Ripci-Šćit | 45233223-8 | 400.000,00KM | Otvoreni postupak | 2017. | 2017. | Proračun (konto 821224) | |
29 | Izgradnja kanalizacijskih kolektora i rekonstrukcija vodovodne mreže ulica: V. Lukića, Ć. Truhelke i Zagrebačke ulice u Prozoru | 45231300-8 | 1.025.641,00 KM | Otvoreni postupak | 2017. | 2017. | Proračun (konto 821224, 821612) | |
30 | Izgradnja kanalizacijskih kolektora i rekonstrukcija vodovodne mreže ulica: S. Radića i M. Gupca u Prozoru | 45231300-8 | 500.000,00 KM | Otvoreni postupak | 2017. | 2017. | Proračun (konto 821224, 821612) | |
31 | Izgradnja AB potpornih zidova u naseljima na području općine Prozor-Rama | 45262620-3 | 100.000,00 | Otvoreni postupak | 2017. | 2017. | Proračun (konto ___ ) | |
32 | Izgradnja Gradske tržnice / II faza | 45213140-6 | 256.410,25KM | Otvoreni postupak | 2017. | 2017. | Proračun (konto 821213) | |
33 | Betoniranje lokalnih putova | 45233220-7 | 300.000,00KM | Otvoreni postupak | 2017. | 2017. | Proračun (konto 821224) | |
34 | Održavanje lokalnih putova | 45233141-9 | 70.000,00 KM | Konkurentski zahtjev | 2017. | 2017. | Proračun (konto 821224) | |
35 | Izgradnja puta Jaklići-Draševo | 45233120-6 | 100.000,00KM | Otvoreni postupak | 2017. | 2017. | Proračun (konto 821224) | |
36 | Izgradnja vodospreme Čukur | 45247270-3 | 250.000,00KM | Otvoreni postupak | 2017. | 2017. | Proračun (konto 821224) | |
37 | Izgradnja vodovoda Uzdol | 45332200-5 | 128.205,12KM | Otvoreni postupak | 2017. | 2017. | Proračun (konto 821224) | |
38 | Izgradnja pristupnih staza i stepeništa u Prozoru | 45233160-8 | 20.000,00 KM | Konkurentski zahtjev | 2017. | 2017. | Proračun (konto 821612) |
|
39 | Gradski stadion-izgradnja svlačionica | 45212230-7 | 213.675,21KM | Otvoreni postupak | 2017. | 2017. | Proračun (konto 821215) |
|
40 | Uređenje i asfaltiranje dijela Splitske ulice u Prozoru | 45233223-8 | 300.000,00KM | Otvoreni postupak | 2017. | 2017. | Proračun (konto 821612) | |
41 | Sanacija i asfaltiranje lokalnih cesta u općini Prozor-Rama | 45233223-8 | 1.150.000,00 KM | Otvoreni postupak - okvirni sporazum |
2017. | 2017. | Proračun (konto 821224) | |
42 | Sanacija i dogradnja O.Š. "Šćipe" u Šćipama | 45214200-2 | 85.470,00 KM | Otvoreni postupak | 2017. | 2017. | Proračun (konto 615266) | |
43 | Izgradnja i uređenje partera oko objekta O.Š. "Ustirama" | 45262600-7 | 30.000,00 KM | Konkrentski zahtjev | 2017. | 2017. | Proračun (konto 615270) | |
44 | Sanacija O.Š. "Fra Jeronima Vladića" Ripci | 45214200-2 | 8.547,00 KM | Konkurentski zahtjev | 2017. | 2017. | Proračun (konto 615278) | |
45 | Izgradnja objekta Dječjeg vrtića u Prozoru | 45214100-1 | 170.940,17 KM | Otvoreni postupak | 2017. | 2017. | Proračun (konto ___ ) | |
46 | Sanacija i rekonstr. seoskih dvorana i igrališta u općini Prozor-Rama | 45262600-7 | 128.205,12 KM | Otvoreni postupak | 2017. | 2017. | Proračun (konto 615221) | |
47 | Dogradnja objekta nove zgrade Općine u Prozoru | 45213150-9 | 190.000,00 KM | Otvoreni postupak | 2017. | 2017. | Proračun (konto 821211) | |
48 | Natkrivanje – betoniranje potoka Prozorčica | 45262600-7 | 40.000,00 KM | Konkurentski zahtjev | 2017. | 2017. | Proračun (konto 821612) | |
49 | Izgradnja vodoopskrbe naselja Gračac-dodatni radovi | 45332200-5 | 90.598,29 KM | Pregovarački postupak bez obj. | 2017. | 2017. | Proračun (konto 821224) | |
50 | Izgradnja regionalnog puta R418b: Dobroša-Glibe i Kute-Ščipe-dodatni radovi | 45233120-6 | 78.000,00 KM | Pregovarački postupak bez objave | 2017. | 2017. | Proračun (konto 615251) | |
51 | Izgradnja i uređenje prostora gradske ljekarne | 45262600-7 | 51.282,05 KM | Konkurentski zahtjev | 2017. | 2017. | Proračun (konto ___ ) |
NAČELNIK
Jozo Ivančević, dr.