Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija/kanton
Općina Prozor-Rama
Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za subvencioniranje
rješavanja stambenog pitanja mladih u općini Prozor-Rama u 2022. godini
Broj: 79/22
Datum: 08.07.2022.
Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih u općini Prozor-Rama u 2022. godini imenovano po Rješenju, broj: 01/1-11-1161/22 od 21.04.2022. godine u skladu sa Pravilnikom o reguliranju subvencioniranja stambenog pitanja mladih, broj: 01/1-27-699/22 od 11.03.2022. u procesu provođenja Javnog poziva za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava u svrhu reguliranja subvencioniranja stambenog pitanja mladih, objavljuje
PRELIMINARNU
LISTU S POPISOM KANDIDATA
koji ispunjavaju uvjete za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih
LISTU S POPISOM KANDIDATA
koji ispunjavaju uvjete za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih
Redni broj | Ime i prezime | Broj bodova | Iznos |
1. | Anto Soldo | 88 | 8.800,00 KM |
2. | Nikola Bošnjak | 88 | 8.800,00 KM |
3. | Andrea Ćališ | 87 | 8.700,00 KM |
4. | Franjo Šakota | 84 | 8.400,00 KM |
5. | Željka Bulaja | 84 | 8.400,00 KM |
6. | Mehmed Ahmetović | 84 | 8.400,00 KM |
7. | Božana Biloš | 82 | 8.200,00 KM |
8. | Franjo Franjić | 82 | 8.200,00 KM |
9. | Arijana Meter | 81 | 8.100,00 KM |
10. | Ivan Iličić | 81 | 8.100,00 KM |
11. | Gorana Kudić | 80 | 8.000,00 KM |
12. | Ivana Sičaja | 79 | 7.900,00 KM |
13. | Marina Matešić | 79 | 7.900,00 KM |
14. | Ana Sičaja | 79 | 7.900,00 KM |
15. | Ivana Juričić | 78 | 7.800,00 KM |
16. | Mahira Hodžić | 78 | 7.800,00 KM |
17. | Dinko Pušić | 78 | 7.800,00 KM |
18. | Kenan Bobar | 77 | 7.700,00 KM |
19. | Ilija (Mijo) Šarčević | 77 | 7.700,00 KM |
20. | Tomislav Selak | 76 | 7.600,00 KM |
21. | Ružica Bešker | 76 | 7.600,00 KM |
22. | Oliver Dolić | 76 | 7.600,00 KM |
23. | Tomislav Baketarić | 76 | 7.600,00 KM |
24. | Jasmin Hasanagić | 75 | 7.500,00 KM |
25. | Ljiljana Brajko | 75 | 7.500,00 KM |
26. | Ivica Kolakušić | 74 | |
27. | Ljubica Žuljević | 74 | |
28. | Slavica Brković | 74 | |
29. | Tadija Džolan | 74 | |
30. | Ivan Čuljak | 73 | |
31. | Kristina Cvitanović | 73 | |
32. | Damir Tubić | 72 | |
33. | Kata Burečić | 72 | |
34. | Ante Markešić | 72 | |
35. | Ilija Šarčević | 72 | |
36. | Marija Šimunović | 72 | |
37. | Marko Baketarić | 70 | |
38. | Ante Franjić | 70 | |
39. | Ivka Žuljević | 70 | |
40. | Danijela Galić | 70 | |
41. | Ivan Baraban | 70 | |
42. | Antonija Žilić | 70 | |
43. | Jasmin Đogić | 70 | |
44. | Ljuban Zelenika | 70 | |
45. | Katarina Šakota | 70 | |
46. | Vladimir Nevistić | 70 | |
47. | Anto Burić | 70 | |
48. | Katarina Jozić | 70 | |
49. | Dragan Ivandić | 70 | |
50. | Slaven Bošnjak-Šudić | 70 | |
51. | Marko Matešić | 70 | |
52. | Željka Andričić | 70 | |
53. | Antonija Juričić | 70 | |
54. | Danijela Bilić | 70 | |
55. | Tomislav Mišura | 66 | |
56. | Tomislav Džalto | 66 | |
57. | Jure Galić | 65 | |
58. | Armin Šero | 65 | |
59. | Luca Tokić | 65 | |
60. | Igor Bošnjak-Šudić | 65 | |
61. | Josip Šakota | 65 | |
62. | Marija Pavlović | 65 | |
63. | Ivan Marić | 65 | |
64. | Emil Jozić | 65 | |
65. | Ivan Bešker | 65 | |
66. | Krunoslava Topić | 65 | |
67. | Luka Babić | 65 | |
68. | Muamir Pilav | 65 | |
69. | Davor Ćališ | 61 | |
70. | Saliha Gvozden | 60 | |
71. | Anto Baketarić | 60 | |
72. | Damir Nevistić | 60 | |
73. | Dario Topić | 55 | |
74. | Ivana Šakota | 55 |
Kandidati koji ne ispunjavaju uvjete Javnog poziva za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih u općini Prozor-Rama:
1. | Jure Džalto | Nepotpuna dokumentacija |
Uzimajući u obzir odobrena novčana sredstva za ovu namjenu, subvencije će se isplatiti podnositeljima zahtjeva na temelju ostvarenih bodova sukladno čl. 15. i 16. Pravilnika, zaključno s rednim brojem 25. rang liste.
Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove rang liste podnositelj prijave može izjaviti pismeni Prigovor Načelniku u roku od 7 (sedam) dana od dana objave. Načelnik razmatra Prigovor nakon čega pismeno obavještava podnositelja prigovora o donesenoj odluci po Prigovoru.