Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija/kanton
Općina Prozor-Rama
URED NAČELNIKA
Broj: 80/22
Datum: 04.10.2022.
Načelnik Općine Prozor-Rama po razmatranim Prigovorima na preliminarnu listu s popisom kandidata koji ispunjavaju uvjete za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih, broj: 79/22 od 07.07.2022., objavljenu na web stranici i oglasnoj ploči Općine Prozor-Rama dana 07.07.2022., u skladu s člankom 8. st. 5. Pravilnika o reguliranju subvencioniranja stambenog pitanja mladih, broj: 01/1-27-699/22 od 11.03.2022., objavljuje
KONAČNU LISTU S POPISOM KANDIDATA
koji su ostvarili pravo na subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih
| Redni broj | Ime i prezime | Broj bodova | Iznos |
| 1. | Anto Soldo | 88 | 8.800,00 KM |
| 2. | Nikola Bošnjak | 88 | 8.800,00 KM |
| 3. | Andrea Ćališ | 87 | 8.700,00 KM |
| 4. | Franjo Šakota | 84 | 8.400,00 KM |
| 5. | Željka Bulaja | 84 | 8.400,00 KM |
| 6. | Mehmed Ahmetović | 84 | 8.400,00 KM |
| 7. | Božana Biloš | 82 | 8.200,00 KM |
| 8. | Franjo Franjić | 82 | 8.200,00 KM |
| 9. | Arijana Meter | 81 | 8.100,00 KM |
| 10. | Ivan Iličić | 81 | 8.100,00 KM |
| 11. | Gorana Kudić | 80 | 8.000,00 KM |
| 12. | Ivana Sičaja | 79 | 7.900,00 KM |
| 13. | Marina Matešić | 79 | 7.900,00 KM |
| 14. | Ana Sičaja | 79 | 7.900,00 KM |
| 15. | Ivana Juričić | 78 | 7.800,00 KM |
| 16. | Mahira Hodžić | 78 | 7.800,00 KM |
| 17. | Dinko Pušić | 78 | 7.800,00 KM |
| 18. | Kenan Bobar | 77 | 7.700,00 KM |
| 19. | Ilija (Mijo) Šarčević | 77 | 7.700,00 KM |
| 20. | Tomislav Selak | 76 | 7.600,00 KM |
| 21. | Ružica Bešker | 76 | 7.600,00 KM |
| 22. | Oliver Dolić | 76 | 7.600,00 KM |
| 23. | Tomislav Baketarić | 76 | 7.600,00 KM |
| 24. | Jasmin Hasanagić | 75 | 7.500,00 KM |
| 25. | Ljiljana Brajko | 75 | 7.500,00 KM |
Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove liste ne može se izjaviti žalba. Konačna rang lista stupa na snagu danom objavljivanja na web stranici Općine Prozor-Rama i oglasnoj ploči Općine Prozor-Rama.
Načelnik
Jozo Ivančević




