Broj: 01/1-23-3033/22-05
Dana, 13.10.2022. god.
Na temelju članka 69. stavak (2) točka e) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave usluga pod nazivom: "Zimsko održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta u sezoni 2022/23" , koji je objavljen, dana, 13.09.2022. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-78-3-30/22), a nakon završene ocjene primljenih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik
d o n i o j e
o poništenju postupka za LOT 1
LOT 1 | ||||
R/b | Relacije/mjesta čišćenja (relacije su definisane tačkama/oznakama prikazane na mapama koje se nalaze u prilogu TD) |
Aktivnost | Dužina [m] |
|
1.1. | R418-Lapsunj-Družnovići-Jaklići-R418 (R4-2-12-24-R15) | čišćenje snjega | 7.017 | |
1.2. | Šlimac (kroz selo i Radoši) | čišćenje snjega | 566 | |
1.3. | Družnovići-Ivančevići,Kmetaši (10-11,8-9) | čišćenje snjega | 650 | |
1.4. | Jaklići-Ivančevići, Tomići (kuće Andrija, Ivan 17.1-17.2; 17.1-17.3; 15-15.1) | čišćenje snjega | 452 | |
1.5. | Jaklići-Groblje-Pilana-Tota-Jelići (16-18-19-23) | čišćenje snjega | 1.821 | |
1.6. | Jaklići-Sala-Groblje (16-16.1-20) | čišćenje snjega | 236 | |
1.7. | Jaklići -Tučići (21-22) | čišćenje snjega | 389 | |
1.8. | Jaklići-Tomića guvno-Bazen-Petričevići (24-76-78-77-75) | čišćenje snjega | 1.160 | |
1.9. | R418-Jezero-Fabrika-Stipetići-Škola-R418 (R15-25-26-27-R16) | čišćenje snjega | 1.529 | |
1.10. | R418-Trzanj-Stadion-Poljani-Nikolići-R418 (R16-28-33-41-45-46-R20) | čišćenje snjega | 2.241 | |
1.11. | Rumboci-Maše-Bulići-R418 (29-30-R18) | čišćenje snjega | 354 | |
1.12. | Rumboci-Šarci-Baketarići (31-32) | čišćenje snjega | 457 | |
1.13. | Rumboci-Stadion-Franjići-Šarčevići (33-36-37), Franjići-Sala-Poljani (36-38-41) | čišćenje snjega | 1.166 | |
1.14. | Rumboci-Stadion-Ćuci (do kuće Mijač) (33-35-35.1) | čišćenje snjega | 398 | |
1.15. | Rumboci-Poljani-Majčići (40-46) | čišćenje snjega | 398 | |
1.16. | Rumboci-Poljani-Džolani (43-44) | čišćenje snjega | 267 | |
1.17. | Rumboci-Poljani-Pivići (45-47-47.1) | čišćenje snjega | 523 | |
1.18. | R418-Rumboci-Donje selo-Groblje-Turbe-Draganj-R418 (R17-48-49-52-R20) | čišćenje snjega | 1.314 | |
1.19. | Rumboci-Donje selo-Crkva-R418 (R19-48) | čišćenje snjega | 216 | |
1.20. | Rumboci-Groblje-Paćevo-Baketarić (49-50-51) | čišćenje snjega | 742 | |
1.21. | Rumboci-Turbe-Dovičići (52-53) | čišćenje snjega | 242 | |
1.22. | Rumboci-Turbe-Kavuri (52-54-55) | čišćenje snjega | 738 | |
1.23. | R418-Izlaz-Varvara-Jezero-Kavuri-Draganj-R418 (R22-57-60-56-55-R21) | čišćenje snjega | 2.847 | |
1.24. | Varvara-Vugdalići (57-58) | čišćenje snjega | 275 | |
1.25. | Varvara-Lumbići (60-60.1) | čišćenje snjega | 326 | |
UKUPNA DUŽINA ČIŠĆENJA [m]: | 26.324 | |||
Ponuđena cijena prolaza relacija (od 1.1. do 1.25.): 2.632,40 KM/prolaz Ponuđena cijena jednog sata rada stroja: 150,00 KM/h Ponuđena cijena posipanja jednog kilometra: 150,00 KM/km1 |
||||
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
NAČELNIK
dr. Jozo Ivančević
Broj: 01/1-23-3033/22-06
Dana, 13.10.2022. god.
Na temelju članka 69. stavak (2) točka e) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave usluga pod nazivom: "Zimsko održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta u sezoni 2022/23" , koji je objavljen, dana, 13.09.2022. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-78-3-30/22), a nakon završene ocjene primljenih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik
d o n i o j e
o poništenju postupka za LOT 2
LOT 2 | ||||
R/b | Relacije/mjesta čišćenja (relacije su definisane tačkama/oznakama prikazane na mapama koje se nalaze u prilogu TD) |
Aktivnost | Dužina [m] |
|
2.1. | R418-Izlaz-Orašac (R23-1-2-3-4-5-6) | čišćenje snjega | 10.590 | |
2.2. | Orašac-Raskrsnica-Škola (4-12-5, 10-11) | čišćenje snjega | 326 | |
2.3. | Vlake-Klanac (3-8.1) | čišćenje snjega | 3.121 | |
2.4. | Klanac-Lučići (8.1-9) | čišćenje snjega | 1.827 | |
2.5. | Vlake-Milasi (2-3.1-4.1-6.1) | čišćenje snjega | 1.408 | |
2.6. | Vlake-Pavličevići-Filipovići (4.1-5.1-30-29) | čišćenje snjega | 1.753 | |
2.7. | Orašac-Lovrići (6-7-8) | čišćenje snjega | 1.042 | |
2.8. | Krak Lovrići | čišćenje snjega | 272 | |
2.9. | Lovrići-Dubo (8-18) | čišćenje snjega | 820 | |
2.10. | Orašac-Kreše-Ivanike-Dubo (6-19-19.1) | čišćenje snjega | 1.963 | |
2.11. | Orašac-Bulaje-Lovrići (12-17-8) | čišćenje snjega | 1.182 | |
2.12. | Orašac-Proslap-Filipovići (6-20-27-29) | čišćenje snjega | 3.855 | |
2.13. | Proslap-Markešići (20-21-23-24, 23-25) | čišćenje snjega | 958 | |
2.14. | Proslap-Pavlići-Čećuri (21-26) | čišćenje snjega | 865 | |
2.15. | Proslap kraci: Kelesići, Žilići, Novići, Filipovići, Kuraja (29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5) | čišćenje snjega | 661 | |
2.16. | Filipovići-Donji Kozo-Gornji Kozo-Kordine kuće (29-31-35-38) | čišćenje snjega | 4.138 | |
2.17. | Donji Kozo-Barabani (31-32) | čišćenje snjega | 411 | |
2.18. | Gornji Kozo-Žilići (35-36) | čišćenje snjega | 204 | |
2.19. | R418-Zahum-Sandali-Lokve (R28-80-81-83-84) | čišćenje snjega | 3.006 | |
2.20. | Zahum-Lokve-Džolani (81-81.1) | čišćenje snjega | 309 | |
2.21. | Zahum-Lokve-Ibrahimov Dolac (84-85) | čišćenje snjega | 504 | |
2.22. | Zahum-Lokve-Šarćevići,Radići (84-87) | čišćenje snjega | 1.745 | |
2.23. | R418-Lokve (R24-79) | čišćenje snjega | 1.645 | |
2.24. | R418-Konj Dolac (R27-88) | čišćenje snjega | 611 | |
2.25. | R418-Palež (R418-88.1) | čišćenje snjega | 762 | |
UKUPNA DUŽINA ČIŠĆENJA [m]: | 43.978 | |||
2.26. | R418-Izlaz-Orašac (R23-1-2-3-4-5-6) | posipanje | 10.590 | |
2.27. | Orašac-Proslap-Filipovići (6-20-27-29) | posipanje | 3.855 | |
UKUPNA DUŽINA POSIPANJA [m]: | 14.445 | |||
Ponuđena cijena prolaza relacija (od 2.1. do 2.27.): 4.064,63 KM/prolaz Ponuđena cijena jednog sata rada stroja: 150,00 KM/h Ponuđena cijena posipanja jednog kilometra: 100,00 KM/km1 |
||||
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
NAČELNIK
dr. Jozo Ivančević
Broj: 01/1-23-3033/22-07
Dana, 13.10.2022. god.
Na temelju članka 69. stavak (2) točka e) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave usluga pod nazivom: "Zimsko održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta u sezoni 2022/23" , koji je objavljen, dana, 13.09.2022. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-78-3-30/22), a nakon završene ocjene primljenih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik
d o n i o j e
o poništenju postupka za LOT 3
LOT 3 | ||||
R/b | Relacije/mjesta čišćenja (relacije su definisane tačkama/oznakama prikazane na mapama koje se nalaze u prilogu TD) |
Aktivnost | Dužina [m] |
|
3.1. | R418-Ripci-Matkovići (R13-1-2) | čišćenje snjega | 1.884 | |
3.2. | Matkovići-Kozare (1-3) | čišćenje snjega | 270 | |
3.3. | Ripci-Šćit-Banušići (R11-9-10-11-14) | čišćenje snjega | 3.248 | |
3.4. | Šćit-Šekelje (11-12) | čišćenje snjega | 237 | |
3.5. | Ripci-Slatina (R9,R10-7-8) | čišćenje snjega | 319 | |
3.6. | Ripci-Gornji Ripci (R12-4-6, R10-4-5) | čišćenje snjega | 557 | |
3.7. | R418-Sopot-R418 (R6-76-R7) | čišćenje snjega | 1.336 | |
3.8. | R418-Bilići (R5-88) | čišćenje snjega | 275 | |
3.9. | R418-Podbor-Ploča-Mluša-Brana (R6-75-67-65-61-57-56-54-53) | čišćenje snjega | 5.790 | |
3.10. | Podbor-Cripalo-Jezero-/kroz selo/ (65-66-72-71-70-68-69-67) | čišćenje snjega | 2.034 | |
3.11. | Podbor-Laguna-Sopot (72-73-71-74) | čišćenje snjega | 1.549 | |
3.12. | Ploča-Beljušići-Čuljci (61-62-64) | čišćenje snjega | 665 | |
3.13. | Ploča-Beljušići-Uložnici (62-63) | čišćenje snjega | 378 | |
3.14. | Ploča-Uložnici-Čurčić (57-60) | čišćenje snjega | 110 | |
3.15. | Ploča-Ramnjaci (57-58) | čišćenje snjega | 331 | |
3.16. | Mluša /kroz selo/ (54-55-56) | čišćenje snjega | 754 | |
3.17. | Brana-Kovačevo Polje-Maglice (53-51-46-47-49) | čišćenje snjega | 5.917 | |
3.18. | Kovačevo Polje-Kmetaši-Groblje (51-52) | čišćenje snjega | 1.186 | |
3.19. | Maglice-Brdo (47-48) | čišćenje snjega | 487 | |
3.20. | Maglice-Lovačka kuća-Zadnja kuća (49-50) | čišćenje snjega | 941 | |
3.21. | Bukovica-Radinice-Podaniš-Malekini-Orašac (46-45-44-41-39-12) | čišćenje snjega | 4.426 | |
3.22. | Orašac-Malekini (41-42) | čišćenje snjega | 599 | |
3.23. | Orašac-Malekini /drugi pravac/ (39-40) | čišćenje snjega | 355 | |
UKUPNA DUŽINA ČIŠĆENJA [m]: | 33.648 | |||
3.24. | R418-Podbor-Ploča-Mluša-Brana (R6-75-67-65-61-57-56-54-53) | posipanje | 5.790 | |
3.25. | Brana-Kovačevo Polje-Maglice (53-51-46-47-49) | posipanje | 5.917 | |
UKUPNA DUŽINA POSIPANJA [m]: | 11.707 | |||
Cijena prolaza relacija (od 3.1. do 3.25.): 3.638,00 KM/prolaz Cijena jednog sata rada stroja: 100,00 KM/h Cijena posipanja jednog kilometra: 110,00 KM/km1 |
||||
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
dr.Jozo Ivančević
Dana, 13.10.2022. god.
Na temelju članka 69. stavak (2) točka e) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave usluga pod nazivom: "Zimsko održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta u sezoni 2022/23", koji je objavljen, dana, 13.09.2022. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-78-3-30/22), a nakon završene ocjene primljenih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik
d o n i o j e
o poništenju postupka za LOT 7
I
LOT 7 | ||||
R/b | Relacije/mjesta čišćenja (relacije su definisane tačkama/oznakama prikazane na mapama koje se nalaze u prilogu TD) |
Aktivnost | Dužina [m] |
|
7.1. | Unis-stara magistrala-Kulaglići-M16.2-Kudići-M16.2-Perani-M16.2-Dedići (1-4-6-M11-7-8-M9-9-11-M8-12-25) |
čišćenje snjega | 5.825 | |
7.2. | Dedići-stara magistrala (25-17-15-4) | čišćenje snjega | 894 | |
7.3. | Dedići-groblje-dva pravca (17-19-22, 19-20) | čišćenje snjega | 642 | |
7.4. | Stara magistrala-Perani (11-14-15) | čišćenje snjega | 473 | |
7.5. | Dedići-Ćurići-R418 (25-26-29-R3) | čišćenje snjega | 2.209 | |
7.6. | Ćurići-Čališi (29-30-31, 30-32) | čišćenje snjega | 1.173 | |
7.7. | Čališi-Bradići (32-33) | čišćenje snjega | 530 | |
7.8. | Ometala-Groblje (R2-36) | čišćenje snjega | 372 | |
7.9. | R418-Pilavi-Paljike-Čakmačići-Groblje (R1-42-45-49) | čišćenje snjega | 2.063 | |
7.10. | Paljike-Zadre (45-48) | čišćenje snjega | 557 | |
7.11. | Paljike-bazen-Rajići (44-44.1) | čišćenje snjega | 541 | |
7.12. | Groblje-Poljana-Rajići (49-50-53) | čišćenje snjega | 1.333 | |
7.13. | Paljike-Vidović (53-53.1) | čišćenje snjega | 187 | |
7.14. | Varoš-Borovnica-Stara Borovnica (54-55-56-59-62-65) | čišćenje snjega | 2.903 | |
7.15. | Borovnica-Nuspahići (56-57) | čišćenje snjega | 290 | |
7.16. | Borovnica-Rajići (59-61) | čišćenje snjega | 842 | |
7.17. | Borovnica-Marići (62-66-67) | čišćenje snjega | 1.309 | |
7.18. | Borovnica-Bošnjaci (62-64) | čišćenje snjega | 1.145 | |
7.19. | Borovnica-Nikolići (62-63) | čišćenje snjega | 338 | |
UKUPNA DUŽINA ČIŠĆENJA [m]: | 23.626 | |||
Cijena prolaza relacija (od 7.1. do 7.19.): 2.200,00 KM/prolaz Cijena jednog sata rada stroja: 130,00 KM/h Cijena posipanja jednog kilometra: 95,00 KM/km1 |
||||
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
NAČELNIK
dr.Jozo Ivančević
Broj: 01/1-23-3033/22-12
Dana, 13.10.2022. god.
Na temelju članka 69. stavak (2) točka e) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave usluga pod nazivom: "Zimsko održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta u sezoni 2022/23", koji je objavljen, dana, 13.09.2022. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-78-3-30/22), a nakon završene ocjene primljenih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik
d o n i o j e
o poništenju postupka za LOT 8
LOT 8 | ||||
R/b | Relacije/mjesta čišćenja (relacije su definisane tačkama/oznakama prikazane na mapama koje se nalaze u prilogu TD) |
Aktivnost | Dužina [m] |
|
8.1. | R418b-Here-Uzdol-Donja Vast-Krančićko Polje (R13-5-4-1-34-41-43-46) | čišćenje snjega | 8.377 | |
8.2. | Here-kroz naselje /dva pravca/ (5-6-4, 6-7) | čišćenje snjega | 692 | |
8.3. | Uzdol-Karače (32-33) | čišćenje snjega | 1.598 | |
8.4. | Donja Vast-Marići (34-36) | čišćenje snjega | 1.118 | |
8.5. | Marići-Crnci (36-38) | čišćenje snjega | 1.209 | |
8.6. | Donja Vast-Križanci-Stojanovići (39-40) | čišćenje snjega | 817 | |
8.7. | Donja Vast-Crnci /Ćapin/ (43-44) | čišćenje snjega | 1.157 | |
8.8. | R418b-Herska krivina-Kute-R418b (R14-8-R17) | čišćenje snjega | 4.944 | |
8.9. | R418b-Mednik-Gorača (R15-16) | čišćenje snjega | 2.278 | |
8.10. | R418b-Šćipe-Liska (R18-12-15) | čišćenje snjega | 1.765 | |
8.11. | Šćipe-Škola (12-11) | čišćenje snjega | 135 | |
UKUPNA DUŽINA ČIŠĆENJA [m]: | 24.090 | |||
Cijena prolaza relacija (od 8.1. do 8.11.): 2.507,50 KM/prolaz Cijena jednog sata rada stroja: 110,00 KM/h Cijena posipanja jednog kilometra: 100,00 KM/km1 |
||||
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
dr. Jozo IVančević