Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14), te članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 3/01), u otvorenom postupku javne nabave usluga: “Zimsko održavanje lokalnih cesta u sezoni 2017/18 u razdoblju od 01.11.2017. godine pa do 15.04.2018. godine”, koji je objavljen, dana, 12.09.2017. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-48-3-24/17), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o j e
O D L U K U
o izboru ponuditelja
o izboru ponuditelja
I
Nakon okončanog otvorenog postupka javne nabave, koji je objavljen, dana, 12.09.2017. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-48-3-24/17), pod nazivom: “Zimsko održavanje lokalnih cesta u sezoni 2017/18 u razdoblju od 01.11.2017. godine do 15.04.2018. godine ”, izabrani su ponuditelji po sljedećim lotovima:Lot 1. – ponuditelj GP „Bošnjak Promet” d.o.o. Prozor/Rama, relacije:
R/b | Relacije usluge zimskog održavanja | Aktivnost | Dužina [m] |
1.1. | R418-Lapsunj-Družnovići-Jaklići-R418 (R4-2-12-24-R15) | čišćenje snjega | 7.017 |
1.2. | Družnovići-Ivančevići,Kmetaši (10-11,8-9) | čišćenje snjega | 602 |
1.3. | Jaklići-Groblje-Pilana-Tota-Jelići (16-18-19-23) | čišćenje snjega | 1.821 |
1.4. | Jaklići -Tučići (21-22) | čišćenje snjega | 389 |
1.5. | Jaklići-Tomića guvno-Bazen-Petričevići (24-76-78-77-75) | čišćenje snjega | 1.160 |
1.6. | R418-Jezero-Fabrika-Stipetići-Škola-R418 (R15-25-26-27-R16) | čišćenje snjega | 1.529 |
1.7. | R418-Trzanj-Stadion-Poljani-Nikolići-R418 (R16-28-33-41-45-46-R20) | čišćenje snjega | 2.241 |
1.8. | Rumboci-Maše-Bulići (29-30) | čišćenje snjega | 136 |
1.9. | Rumboci-Šarci-Baketarići (31-32) | čišćenje snjega | 457 |
1.10. | Rumboci-Stadion-Franjići-Šarčevići (33-36-37), Franjići-Sala-Poljani (36-38-41) | čišćenje snjega | 1.166 |
1.11. | Rumboci-Stadion-Ćuci (33-35) | čišćenje snjega | 269 |
1.12. | Rumboci-Poljani-Majčići (40-46) | čišćenje snjega | 398 |
1.13. | Rumboci-Poljani-Džolani (43-44) | čišćenje snjega | 267 |
1.14. | Rumboci-Poljani-Pivići (45-47-47.1) | čišćenje snjega | 523 |
1.15. | R418-Rumboci-Donje selo-Groblje-Turbe-Draganj-R418 (R17-48-49-52-R20) | čišćenje snjega | 1.314 |
1.16. | Rumboci-Donje selo-Crkva-R418 (R19-48) | čišćenje snjega | 216 |
1.17. | Rumboci-Groblje-Paćevo-Baketarić (49-50-51) | čišćenje snjega | 742 |
1.18. | Rumboci-Turbe-Dovičići (52-53) | čišćenje snjega | 242 |
1.19. | Rumboci-Turbe-Kavuri (52-54-55) | čišćenje snjega | 738 |
1.20. | R418-Izlaz-Varvara-Jezero-Kavuri-Draganj-R418 (R22-57-60-56-55-R21) | čišćenje snjega | 2.847 |
1.21. | Varvara-Vugdalići (57-58) | čišćenje snjega | 275 |
1.22. | Varvara-Lumbići (60-60.1) | čišćenje snjega | 326 |
Cijena prolaza relacija: 1.989,00 KM/prolaz Cijena jednog sata stroja: 105,30 KM/h Cijena posipanja jednog kilometra: 101,40 KM/km1 |
Lot 2. – ponuditelj Kordić d.o.o. Prozor/Rama, relacije:
R/b | Relacije usluge zimskog održavanja | Aktivnost | Dužina [m] |
2.1. | R418-Izlaz-Orašac (R23-1-2-3-4-5-6) | čišćenje snjega | 10.590 |
2.2. | Orašac-Raskrsnica-Škola (4-12-5, 10-11) | čišćenje snjega | 326 |
2.3. | Vlake-Klanac (3-8.1) | čišćenje snjega | 3.121 |
2.4. | Klanac-Lučići (8.1-9) | čišćenje snjega | 1.827 |
2.5. | Vlake-Milasi (2-3.1-4.1-6.1) | čišćenje snjega | 1.408 |
2.6. | Vlake-Pavličevići-Filipovići (4.1-5.1-30-29) | čišćenje snjega | 1.753 |
2.7. | Orašac-Lovrići (6-7-8) | čišćenje snjega | 1.042 |
2.8. | Lovrići-Dubo (8-18) | čišćenje snjega | 820 |
2.9. | Orašac-Kreše-Ivanike-Dubo (6-19-19.1) | čišćenje snjega | 1.963 |
2.10. | Orašac-Bulaje-Lovrići (12-17-8) | čišćenje snjega | 1.182 |
2.11. | Orašac-Proslap-Filipovići (6-20-27-29) | čišćenje snjega | 3.855 |
2.12. | Proslap-Markešići (20-21-23-24, 23-25) | čišćenje snjega | 958 |
2.13. | Proslap-Pavlići-Čećuri (21-26) | čišćenje snjega | 865 |
2.14. | Proslap-Kelesići (27-28) | čišćenje snjega | 241 |
2.15. | Filipovići-Donji Kozo-Gornji Kozo-Kordine kuće (29-31-35-38) | čišćenje snjega | 4.138 |
2.16. | Donji Kozo-Barabani (31-32) | čišćenje snjega | 411 |
2.17. | Gornji Kozo-Žilići (35-36) | čišćenje snjega | 204 |
2.18. | R418-Zahum-Sandali-Lokve (R28-80-81-83-84) | čišćenje snjega | 3.006 |
2.19. | Zahum-Lokve-Džolani (81-81.1) | čišćenje snjega | 309 |
2.20. | Zahum-Lokve-Ibrahimov Dolac (84-85) | čišćenje snjega | 504 |
2.21. | Zahum-Lokve-Šarćevići,Radići (84-87) | čišćenje snjega | 1.745 |
2.22. | R418-Lokve (R24-79) | čišćenje snjega | 1.645 |
2.23. | R418-Konj Dolac (R27-88) | čišćenje snjega | 611 |
2.24. | R418-Palež (R418-88.1) | čišćenje snjega | 762 |
2.25. | R418-Izlaz-Orašac (R23-1-2-3-4-5-6) | posipanje | 10.590 |
2.26. | Orašac-Proslap-Filipovići (6-20-27-29) | posipanje | 3.855 |
Cijena prolaza relacija: 2.500,41 KM/prolaz Cijena jednog sata stroja: 90,00 KM/h Cijena posipanja jednog kilometra: 80,00 KM/km1 |
Lot 3. – ponuditelj „M&M Promet” d.o.o. Prozor/Rama, relacije:
R/b | Relacije usluge zimskog održavanja | Aktivnost | Dužina [m] |
3.1. | R418-Ripci-Matkovići (R13-1-2) | čišćenje snjega | 1.884 |
3.2. | Matkovići-Kozare (1-3) | čišćenje snjega | 270 |
3.3. | Ripci-Šćit-Banušići (R11-9-10-11-14) | čišćenje snjega | 3.248 |
3.4. | Šćit-Šekelje (11-12) | čišćenje snjega | 237 |
3.5. | Ripci-Slatina (R9,R10-7-8) | čišćenje snjega | 319 |
3.6. | Ripci-Gornji Ripci (R12-4-6, R10-4-5) | čišćenje snjega | 557 |
3.7. | R418-Sopot-R418 (R6-76-R7) | čišćenje snjega | 1.336 |
3.8. | R418-Bilići (R5-88) | čišćenje snjega | 275 |
3.9. | R418-Podbor-Ploča-Mluša-Brana (R6-75-67-65-61-57-56-54-53) | čišćenje snjega | 5.790 |
3.10. | Podbor-Cripalo-Jezero-/kroz selo/ (65-66-72-71-70-68-69-67) | čišćenje snjega | 2.034 |
3.11. | Podbor-Laguna-Sopot (72-73-71-74) | čišćenje snjega | 1.549 |
3.12. | Ploča-Beljušići-Čuljci (61-62-64) | čišćenje snjega | 665 |
3.13. | Ploča-Beljušići-Uložnici (62-63) | čišćenje snjega | 378 |
3.14. | Ploča-Uložnici-Čurčić (57-60) | čišćenje snjega | 110 |
3.15. | Ploča-Ramnjaci (57-58) | čišćenje snjega | 331 |
3.16. | Mluša /kroz selo/ (54-55-56) | čišćenje snjega | 754 |
3.17. | Brana-Kovačevo Polje-Maglice (53-51-46-47-49) | čišćenje snjega | 5.917 |
3.18. | Kovačevo Polje-Kmetaši-Groblje (51-52) | čišćenje snjega | 1.186 |
3.19. | Maglice-Brdo (47-48) | čišćenje snjega | 487 |
3.20. | Maglice-Lovačka kuća-Zadnja kuća (49-50) | čišćenje snjega | 941 |
3.21. | Bukovica-Radinice-Podaniš-Malekini-Orašac (46-45-44-41-39-12) | čišćenje snjega | 4.426 |
3.22. | Orašac-Malekini (41-42) | čišćenje snjega | 599 |
3.23. | Orašac-Malekini /drugi pravac/ (39-40) | čišćenje snjega | 355 |
3.24. | R418-Podbor-Ploča-Mluša-Brana (R6-75-67-65-61-57-56-54-53) | posipanje | 5.790 |
3.25. | Brana-Kovačevo Polje-Maglice (53-51-46-47-49) | posipanje | 5.917 |
Cijena prolaza relacija: 2.235,00 KM/prolaz Cijena jednog sata stroja: 92,00 KM/h Cijena posipanja jednog kilometra: 78,00 KM/km1 |
Lot 4. – ponuditelj „Seme” d.o.o. Prozor/Rama, relacije:
R/b | Relacije usluge zimskog održavanja | Aktivnost | Dužina [m] |
4.1. | M16.2-Donji Lug-Šibenik (M25-2-6-8-11-12-15) | čišćenje snjega | 2.463 |
4.2. | Donji Lug-Dušica-M16.2 (2-M26-3-4-5-M27) | čišćenje snjega | 1.049 |
4.3. | Donji Lug-dva pravca u naselju (6-7, 8-9) | čišćenje snjega | 789 |
4.4. | Šibenik-Ribnjak (15-16) | čišćenje snjega | 1.110 |
4.5. | Gornji Lug-Seljani (M22-1) | čišćenje snjega | 416 |
4.6. | Šibenik-Šerovina (12-18-19) | čišćenje snjega | 4.702 |
4.7. | Šerovina-Galića farma (18-20) | čišćenje snjega | 1.877 |
4.8. | Šibenik-Skrobućani-Papci (11-22-25-27-31-32) | čišćenje snjega | 4.537 |
4.9. | Studenac-Solde (22-23) | čišćenje snjega | 581 |
4.10. | Skrobućani-Jezerca-Groblje (25-26) | čišćenje snjega | 594 |
4.11. | Skrobućani-/kroz naselje/ (27-28-29-31) | čišćenje snjega | 1.351 |
4.12. | M16.2-Gorica (M29-33-35-36) | čišćenje snjega | 1.819 |
4.13. | Gorica-Oglavak (33-34) | čišćenje snjega | 297 |
4.14. | Gorica-Paroš (36-38-39) | čišćenje snjega | 1.502 |
4.15. | Gračanica-Klek (M32-41-44-45-46) | čišćenje snjega | 5.308 |
4.16. | Gračanica-Kune (41-42-43) | čišćenje snjega | 781 |
4.17. | M16.2-Parcani (M33-47-48) | čišćenje snjega | 4.619 |
Cijena prolaza relacija: 2.099,00 KM/prolaz Cijena jednog sata stroja: 100,00 KM/h Cijena posipanja jednog kilometra: 50,00 KM/km1 |
Lot 5. – ponuditelj „Beton” d.o.o. Prozor/Rama, relacije:
R/b | Relacije usluge zimskog održavanja | Aktivnost | Dužina [m] |
5.1. | M16.2-Gračac-Trišćani (M34-1-2) | čišćenje snjega | 1.569 |
5.2. | Gračac-Trišćani II (1-3-4) | čišćenje snjega | 876 |
5.3. | Gračac-Lovnica (M35-5, M35-31) | čišćenje snjega | 556 |
5.4. | M16.2-Ustirama (M36-6-7-10) | čišćenje snjega | 1.527 |
5.5. | Ustirama-Jezero (7-8) | čišćenje snjega | 237 |
5.6. | Ustirama-Neraji (6-M34) | čišćenje snjega | 3.005 |
5.7. | Ustirama-Kućani (10-13) | čišćenje snjega | 7.537 |
5.8. | M16.2-Hudutsko-Tošćanica (M38-15-19-22-23-24) | čišćenje snjega | 3.860 |
5.9. | Hudutsko-škola (19-20-21) | čišćenje snjega | 627 |
5.10. | Tošćanica-Grevići (24-25-26) | čišćenje snjega | 6.470 |
5.11. | Grevići-Džine (25-27) | čišćenje snjega | 1.416 |
5.12. | Most-Lizoperci (15-16-17) | čišćenje snjega | 3.204 |
5.13. | Lizoperci-gornje selo (16-18) | čišćenje snjega | 696 |
Cijena prolaza relacija: 2.390,00 KM/prolaz Cijena jednog sata stroja: 90,00 KM/h Cijena posipanja jednog kilometra: 100,00 KM/km1 |
Lot 7. – ponuditelj „Knežević-72” d.o.o. Prozor/Rama, relacije:
R/b | Relacije usluge zimskog održavanja | Aktivnost | Dužina [m] |
7.1. | Unis-stara magistrala-Kulaglići-M16.2-Kudići-M16.2-Perani-M16.2-Dedići (1-4-6-M11-7-8-M9-9-11-M8-12-25) |
čišćenje snjega | 5.825 |
7.2. | Dedići-stara magistrala (25-17-15-4) | čišćenje snjega | 894 |
7.3. | Dedići-groblje-dva pravca (17-19-22, 19-20) | čišćenje snjega | 642 |
7.4. | Stara magistrala-Perani (11-14-15) | čišćenje snjega | 473 |
7.5. | Dedići-Ćurići-R418 (25-26-29-R3) | čišćenje snjega | 2.209 |
7.6. | Ćurići-Čališi (29-30-31, 30-32) | čišćenje snjega | 1.173 |
7.7. | Čališi-Bradići (32-33) | čišćenje snjega | 530 |
7.8. | Ometala-Groblje (R2-36) | čišćenje snjega | 372 |
7.9. | R418-Kreše (R1-37) | čišćenje snjega | 283 |
7.10. | R418-Pilavi-Paljike-Čakmačići-Groblje (R1-42-45-49) | čišćenje snjega | 2.063 |
7.11. | Paljike-Galići (42-42.1) | čišćenje snjega | 628 |
7.12. | Paljike-Zadre (45-48) | čišćenje snjega | 557 |
7.13. | Groblje-Poljana-Rajići (49-50-53) | čišćenje snjega | 1.333 |
7.14. | Varoš-Borovnica-Stara Borovnica (54-55-56-59-62-65) | čišćenje snjega | 2.903 |
7.15. | Borovnica-Nuspahići (56-57) | čišćenje snjega | 290 |
7.16. | Borovnica-Rajići (59-61) | čišćenje snjega | 842 |
7.17. | Borovnica-Marići (62-66-67) | čišćenje snjega | 1.309 |
7.18. | Borovnica-Bošnjaci (62-64) | čišćenje snjega | 1.145 |
7.19. | Borovnica-Nikolići (62-63) | čišćenje snjega | 338 |
Cijena prolaza relacija: 1.980,00 KM/prolaz Cijena jednog sata stroja: 110,00 KM/h Cijena posipanja jednog kilometra: 90,00 KM/km1 |
Lot 8. – ponuditelj „Đogić” d.o.o. Prozor/Rama, relacije:
R/b | Relacije usluge zimskog održavanja | Aktivnost | Dužina [m] |
8.1. | R418b-Here-Uzdol-Donja Vast-Krančićko Polje (R13-5-4-1-34-41-43-46) | čišćenje snjega | 8.377 |
8.2. | Here-kroz naselje /dva pravca/ (5-6-4, 6-7) | čišćenje snjega | 692 |
8.3. | Uzdol-Karače (32-33) | čišćenje snjega | 1.598 |
8.4. | Donja Vast-Marići (34-36) | čišćenje snjega | 1.118 |
8.5. | Marići-Crnci (36-38) | čišćenje snjega | 1.209 |
8.6. | Donja Vast-Križanci-Stojanovići (39-40) | čišćenje snjega | 817 |
8.7. | Donja Vast-Crnci /Ćapin/ (43-44) | čišćenje snjega | 1.157 |
8.8. | R418b-Herska krivina-Kute-R418b (R14-8-R17) | čišćenje snjega | 4.944 |
8.9. | R418b-Mednik-Gorača (R15-16) | čišćenje snjega | 2.278 |
8.10. | R418b-Šćipe-Liska (R18-12-15) | čišćenje snjega | 1.765 |
8.11. | Šćipe-Škola (12-11) | čišćenje snjega | 135 |
Cijena prolaza relacija: 1.590,00 KM/prolaz Cijena jednog sata stroja: 85,47 KM/h Cijena posipanja jednog kilometra: 72,75 KM/km1 |
Sa izabranim ponuditeljima zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetnih usluga po naprijed navedenim Lotovima.
II
Naprijed navedeni ponuditelji za Lotove: 1,2,3,4,5,7 i 8, iz točke I ove Odluke, izabrani su iz razloga što su dostavili ekonomski povoljne ponude, koje su ujedno bile i jedine ponude po ovim lotovima.Njihove ponude po navedenim lotovima u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjavaju zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđenih cijena, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.
III
Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
IV
Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.
NAČELNIK
Jozo Ivančević, dr.
Jozo Ivančević, dr.